phone_in_talk 1499 Llamadas Atendidas septiembre 2025
co_present 200 Citas Especializadas septiembre 2025
Handshake 373 Citas Presenciales octubre 2025
hourglass 10:22 Tiempo Espera octubre 2025
search_activity 28:09 Tiempo Atención octubre 2025
Atenciones presenciales y tiempos de espera
Se presentan los datos estadísticos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en relación a las atenciones presenciales, su tiempo medio de espera y atención. Los datos se muestran en medias mensuales.
Datos del Ejercicio 2025
| Mes/2025 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 435 | 07:07 | 16:05 |
| Febrero | 434 | 09:02 | 18:16 |
| Marzo | 426 | 10:59 | 18:14 |
| Abril | 393 | 10:35 | 19:31 |
| Mayo | 374 | 07:50 | 13:03 |
| Junio | 411 | 18:19 | 07:49 |
| Julio | 325 | 50:50 | 17:02 |
| Agosto | 229 | 27:01 | 18:51 |
| Septiembre | 314 | 26:15 | 12:18 |
| Octubre | 373 | 28:09 | 10:22 |
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| Totales | 3.171 |
Datos del Ejercicio 2024
| Mes/2024 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 452 | 13:10 | 04:51 |
| Febrero | 492 | 13:30 | 05:55 |
| Marzo | 469 | 13:26 | 06:53 |
| Abril | 574 | 13:50 | 05:52 |
| Mayo | 419 | 11:33 | 07:10 |
| Junio | 461 | 12:59 | 08:24 |
| Julio | 540 | 12:40 | 08:55 |
| Agosto | 448 | 13:40 | 13:50 |
| Septiembre | 446 | 12:35 | 05:56 |
| Octubre | 594 | 18:02 | 05:18 |
| Noviembre | 463 | 15:50 | 07:40 |
| Diciembre | 294 | 22:40 | 06:14 |
| Totales | 5.652 | 19:36 | 07:28 |
Datos del Ejercicio 2023
| Mes/2023 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 482 | 10:10 | 04:25 |
| Febrero | 435 | 10:18 | 04:04 |
| Marzo | 507 | 11:20 | 06:29 |
| Abril | 428 | 11:38 | 09:43 |
| Mayo | 433 | 11:43 | 07:07 |
| Junio | 496 | 11:21 | 07:03 |
| Julio | 439 | 11:03 | 14:29 |
| Agosto | 391 | 12:55 | 08:12 |
| Septiembre | 324 | 15:10 | 04:51 |
| Octubre | 359 | 13:52 | 04:44 |
| Noviembre | 400 | 14:54 | 07:25 |
| Diciembre | 289 | 13:40 | 05:49 |
| Totales | 4.983 | 12:20 | 07:02 |
Análisis estadísticos de las atenciones presenciales, sus tiempos de espera y atención
A continuación se ofrece un análisis estadístico con gráficas sobre el número de atenciones presenciales, sus tiempos de espera y atención. Se analizan los datos desde el año 2019 hasta 2024. Estos análisis se actualizan anualmente pero las cifras mensuales se ofrecen al final de cada mes.
| Descripción | Descarga |
|---|---|
| Datos totales de las atenciones presenciales y sus medias de tiempos de atención y espera (2019 a 2024) | Formato PDF - Formato ODS |
| Análisis estadístico detallado de los datos (2019 a 2024) | Formato PDF - Formato ODT |
