phone_in_talk 1396 Llamadas Atendidas abril 2026
co_present 255 Citas Especializadas abril 2026
Handshake 344 Citas Presenciales abril 2026
hourglass 06:34 Tiempo Espera abril 2026
search_activity 21:27 Tiempo Atención abril 2026
Atenciones presenciales y tiempos de espera
Se presentan los datos estadísticos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en relación a las atenciones presenciales, su tiempo medio de espera y atención. Los datos se muestran en medias mensuales.
Datos del Ejercicio 2026
| Mes/2026 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 321 | 16:08 | 09:38 |
| Febrero | 258 | 29:15 | 11:44 |
| Marzo | 370 | 24:44 | 09:02 |
| Abril | 344 | 21:27 | 06:34 |
| Mayo | |||
| Junio | |||
| Julio | |||
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| Totales | 949 |
Datos del Ejercicio 2025
| Mes/2025 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 435 | 16:04 | 06:57 |
| Febrero | 434 | 18:16 | 08:48 |
| Marzo | 426 | 18:13 | 10:38 |
| Abril | 393 | 19:31 | 10:18 |
| Mayo | 374 | 13:03 | 07:43 |
| Junio | 418 | 18:18 | 07:41 |
| Julio | 319 | 50:49 | 16:58 |
| Agosto | 227 | 27:00 | 18:45 |
| Septiembre | 320 | 26:14 | 12:04 |
| Octubre | 378 | 28:09 | 10:13 |
| Noviembre | 271 | 18:56 | 12:01 |
| Diciembre | 264 | 20:43 | 10:29 |
| Totales | 4.259 | 22:16 | 10:33 |
Datos del Ejercicio 2024
| Mes/2024 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 452 | 13:10 | 04:51 |
| Febrero | 492 | 13:30 | 05:55 |
| Marzo | 469 | 13:26 | 06:53 |
| Abril | 574 | 13:50 | 05:52 |
| Mayo | 419 | 11:33 | 07:10 |
| Junio | 461 | 12:59 | 08:24 |
| Julio | 540 | 12:40 | 08:55 |
| Agosto | 448 | 13:40 | 13:50 |
| Septiembre | 446 | 12:35 | 05:56 |
| Octubre | 594 | 18:02 | 05:18 |
| Noviembre | 463 | 15:50 | 07:40 |
| Diciembre | 294 | 22:40 | 06:14 |
| Totales | 5.652 | 19:36 | 07:28 |
Datos del Ejercicio 2023
| Mes/2023 | Atenciones | Tiempo atención (MM:SS) | Tiempo espera (MM:SS) |
|---|---|---|---|
| Enero | 482 | 10:10 | 04:25 |
| Febrero | 435 | 10:18 | 04:04 |
| Marzo | 507 | 11:20 | 06:29 |
| Abril | 428 | 11:38 | 09:43 |
| Mayo | 433 | 11:43 | 07:07 |
| Junio | 496 | 11:21 | 07:03 |
| Julio | 439 | 11:03 | 14:29 |
| Agosto | 391 | 12:55 | 08:12 |
| Septiembre | 324 | 15:10 | 04:51 |
| Octubre | 359 | 13:52 | 04:44 |
| Noviembre | 400 | 14:54 | 07:25 |
| Diciembre | 289 | 13:40 | 05:49 |
| Totales | 4.983 | 12:20 | 07:02 |
Análisis estadísticos de las atenciones presenciales, sus tiempos de espera y atención
A continuación se ofrece un análisis estadístico con gráficas sobre el número de atenciones presenciales, sus tiempos de espera y atención. Se analizan los datos del ejercicio 2025. Estos análisis se actualizan anualmente pero las cifras mensuales se ofrecen al final de cada mes.
| Descripción | Descarga |
|---|---|
| Informe de análisis estadístico sobre los datos totales de las atenciones presenciales y sus medias de tiempos de atención y espera (Ejercicio 2025) | Formato PDF - Formato ODT |
