Datos Estadísticos Actualizados Mensualmente
1998 Llamadas Octubre 2022
329 Citas Atendidas Octubre 2022
5 Días para resolver Citas Telefónicas
7 Días para resolver Citas Presenciales
Datos Estadísticos Att. Ciudadana
Se presentan los datos estadísticos en relación al número de llamadas y citas atendidas por La Gerencia Municipal de Urbanismo en los años siguientes:
Datos del Ejercicio 2022
Mes/2021 | Citas Atendidas | Llamadas atendidas |
---|---|---|
Enero | 402 | 1.704 |
Febrero | 553 | 2.242 |
Marzo | 539 | 2.479 |
Abril | 306 | 2.077 |
Mayo | 311 | 2.001 |
Junio | 376 | 2.291 |
Julio | 347 | 1.762 |
Agosto | 240 | 1.489 |
Septiembre | 223 | 1.931 |
Octubre | 329 | 1.998 |
Noviembre | 371 | |
Diciembre | 194 | |
Totales | 4.254 | 19.974 |
Datos del Ejercicio 2021
Mes/2021 | Citas Atendidas | Llamadas atendidas |
---|---|---|
Enero | 394 | 2.201 |
Febrero | 459 | 2.099 |
Marzo | 576 | 2.990 |
Abril | 553 | 2.541 |
Mayo | 546 | 2.554 |
Junio | 637 | 2.663 |
Julio | 521 | 2.151 |
Agosto | 430 | 1.865 |
Septiembre | 425 | 2.315 |
Octubre | 388 | 2.155 |
Noviembre | 480 | 2.284 |
Diciembre | 570 | 1.634 |
Totales | 5.979 | 27.452 |
Datos del Ejercicio 2020
Mes/2020 | Citas Atendidas | Llamadas atendidas |
---|---|---|
Enero | 306 | 1.816 |
Febrero | 368 | 1.626 |
Marzo | 246 | 1.477 |
Abril | 133 | 977 |
Mayo | 321 | 1.992 |
Junio | 632 | 2.645 |
Julio | 602 | 2.528 |
Agosto | 517 | 2.155 |
Septiembre | 505 | 2.139 |
Octubre | 447 | 2.142 |
Noviembre | 481 | 2.233 |
Diciembre | 411 | 1.857 |
Totales | 4.836 | 25.610 |
Descarga resumen | pdf - xml - docx |
Datos del Ejercicio 2019
Mes/2019 | Citas Atendidas | Llamadas atendidas |
---|---|---|
Enero | 358 | 1.874 |
Febrero | 311 | 1.996 |
Marzo | 249 | 1.806 |
Abril | 280 | 1.907 |
Mayo | 321 | 1.913 |
Junio | 330 | 1.848 |
Julio | 319 | 2.051 |
Agosto | 308 | 1.548 |
Septiembre | 329 | 1.861 |
Octubre | 424 | 2.265 |
Noviembre | 268 | 2.100 |
Diciembre | 321 | 1.664 |
Totales | 3.818 | 22.860 |
Descarga resumen | Excel |
Datos del Ejercicio 2018
Mes/2018 | Citas Atendidas | Llamadas atendidas |
---|---|---|
Enero | 340 | 1.516 |
Febrero | 161 | 1.447 |
Marzo | 361 | 1.646 |
Abril | 338 | 1.673 |
Mayo | 328 | 1.659 |
Junio | 294 | 1.741 |
Julio | 338 | 1.901 |
Agosto | 181 | 1.455 |
Septiembre | 255 | 1.636 |
Octubre | 352 | 2.001 |
Noviembre | 289 | 1.923 |
Diciembre | 246 | 1.440 |
Totales | 3.519 | 20.038 |
Datos del Ejercicio 2017
Mes/2017 | Citas Atendidas | Llamadas atendidas |
---|---|---|
Enero |
Formatos Reutilizables (Gráficas Estadísticas):
Llamadas Atendidas por La Gerencia Municipal de Urbanismo (2018-2021):
Disponible PDF Disponible DOCX Disponible XML
Citas Atendidas por La Gerencia Municipal de Urbanismo (2018-2021):