Cuadro General de Información Relativa a las Indemnizaciones en Expedientes tramitados por Asistencias al Consejo Rector por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo
| Indemnizaciones por asistencias al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitadas en el Ejercicio 2024 (Periodo enero 2024 a diciembre 2024) | |
|---|---|
| Ejercicio Presupuestario de Tramitación | Año 2024 |
| Número de Sesiones | 10 |
| Percepción individual por Asistencia | 221,17€ |
| Importe Bruto devengado | 10.394,99€ |
| Pagos Realizados | 10.394.99€ |
| Indemnizaciones por asistencias al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitadas en el Ejercicio 2023 (Periodo diciembre 2022 a diciembre 2023) | |
|---|---|
| Ejercicio Presupuestario de Tramitación | Año 2023 |
| Número de Sesiones | 6 |
| Percepción individual por Asistencia | 221,17€ |
| Importe Bruto devengado | 5.971,59€ |
| Pagos Realizados | 5.971,59€ |
| Indemnizaciones por asistencias al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitadas en el Ejercicio 2022 (Periodo diciembre 2021 a diciembre 2022) | |
|---|---|
| Ejercicio Presupuestario de Tramitación | Año 2022 |
| Número de Sesiones | 12 |
| Percepción individual por Asistencia | 221,17€ |
| Importe Bruto devengado | 13.049,03€ |
| Pagos Realizados | 13.049,03€ |
| Indemnizaciones por asistencias al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitadas en el Ejercicio 2021 (Periodo diciembre 2020 a diciembre 2021) | |
|---|---|
| Ejercicio Presupuestario de Tramitación | Año 2021 |
| Número de Sesiones | 10 |
| Percepción individual por Asistencia | 221,17€ |
| Importe Bruto devengado | 10.837,33€ |
| Pagos Realizados | 10.837,33€ |
| Indemnizaciones por asistencias al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitadas en el Ejercicio 2020 (Periodo Noviembre 2018 a Noviembre 2020) | |
|---|---|
| Ejercicio Presupuestario de Tramitación | Año 2020 |
| Número de Sesiones | 4 |
| Percepción individual por Asistencia | 221,17€ |
| Importe Bruto devengado | 4.865,74€ |
| Pagos Realizados | 4.865,74€ |
| Indemnizaciones por asistencias al Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo tramitadas en el Ejercicio 2019 (Periodo Noviembre 2018 a Noviembre 2019) | |
|---|---|
| Ejercicio Presupuestario de Tramitación | Año 2019 |
| Número de Sesiones | 10 |
| Percepción individual por Asistencia | 221,17€ |
| Importe Bruto devengado | 9.477,13€ |
| Pagos Realizados | 9.477,13€ |
Formatos Reutilizables
Las funciones de los Servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo pueden descargarse en los siguiente formatos reutilizables:
Periodo 2019 a 2024:
