Estadística y resumen temático con relación al número de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Actualizado junio 2025 (se actualiza anualmente)
Objeto Solicitud | Solicitante | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exp. 25/0184 en relación a "Acceso a copia expediente administrativo" | Ildefonso Martínez Siverio | 12/01/2025 | 30/01/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/0305 en relación a "Actividad Restaurante Bulán" | Beatriz M. Brito Rosado | 16/01/2025 | 28/02/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/0408 en relación a "Copia Plan Parcial Polígono El Rosario" | Jesús Rodríguez Estrada | 16/01/2025 | 12/03/2025 | No existe documento | Desestimada |
Exp. 25/0814 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos | 04/02/2025 | 21/04/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/0994 en relación a "Consulta Expediente Obra Plaza Pública" | AA.VV. El Perenquén | 06/02/2025 | 20/02/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/2120 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Luis Jesús Tomás Martínez | 15/03/2025 | 09/04/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/2203 en relación a "Estado Proyecto de Urbanización" | Luis Jesús Tomás Martínez | 26/03/2025 | Ninguna | En Trámite | |
Exp. 25/2602 en relación a "Acceso al Plan Parcial Finca de Salamanca" | José Manuel Sabina Santos | 11/04/2025 | Ninguna | En Trámite | |
Exp. 25/2873 "Consulta expedientes de Actividades" | José Fco. Chávez Hernández | 24/04/2025 | 09/05/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/2878 en relación a "Copia Mod. Plan Parcial Residencial Anaga" | Pedro Blanco Cardona | 27/04/2025 | 22/05/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/3149 en relación a "Reclamación al Comisionado de Transparencia" | Jesús Rodríguez Estrada | 30/04/2025 | 18/06/2025 | Desestimada | Desestimada |
Exp. 25/3150 en relación a "Conocer titularidad de parcela hotelera" | Asoc. Tinerfeña Amigos Naturaleza (ATAN) | 06/05/2025 | 09/05/2025 | Sin Competencia | Favorable |
Exp. 25/3193 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª Rosario Prieto Falcón | 11/05/2025 | 21/05/2025 | Ninguna | Favorable |
Exp. 25/3221 en relación a "Copia de planos de expedientes diversos" | Carlos Garcinuño Zurita | 06/05/2025 | 04/06/2025 | Desistimiento | Favorable |
Exp. 25/3666 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Luis Jesús Tomás Martínez | 31/05/2025 | Ninguna | En Trámite | |
Exp. 25/3669 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Luis Jesús Tomás Martínez | 31/05/2025 | Ninguna | En Trámite | |
Tiempo medio Respuesta: | |||||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2025) | DOCX ODT PDF |
Objeto Solicitud | Solicitante | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exp. 24/0193 en relación a "Consulta al Servicio de Liencias" | Alicia Breton Cañadas | 19/10/2023 | 14/03/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/0324 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | Mª del Mar Chávez Hernández | 15/01/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/0471 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Manuel Alcalde Toledano | 22/01/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/0660 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | Alejandro Díaz Mesa | 27/01/2024 | 08/02/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/1838 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuño Zurita | 12/03/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/1965 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos José Guanche Infantes | 15/03/2024 | 09/04/2024 | Desistimiento | Desestimada |
Exp. 24/2165 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Luis Jesús Tomás Martínez | 26/03/2024 | 26/04/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/3316 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | Mª del Mar Chávez Hernández | 13/05/2024 | 23/05/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/4447 "Consulta Expediente de Licencias" | Cdad. Prop. Edif. Pza. San Juan Bautista | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Sin Competencia | Inadmitida |
Exp. 24/4747 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | Suministros Corona S.A. | 08/07/2024 | 24/07/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5003 en relación a "Solicitud copia de expediente" | AA.VV. Urban Centro | 14/07/2024 | 18/07/2024 | Sin Competencia | Inadmitida |
Exp. 24/5192 en relación a "Solicitud copia de expediente" | Carlos Garcinuño Zurita | 24/07/2024 | 01/08/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5538 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 05/08/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/5655 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | Raúl Manuela Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5684 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 14/08/2024 | 14/08/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5906 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5917 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5918 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5950 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Sergio Rodríguez Acosta | 26/08/2024 | 02/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5951 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5952 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5953en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/6123 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuño Zurita | 03/09/2024 | 07/11/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/6351 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Doninger Ramon Casanova Casanova | 10/09/2024 | 02/12/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp 24/6371 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento" | Rosa Julimar Estévez Contreras | 17/09/2024 | 21/10/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/6850 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Cdad. Prop. Edif. Dr. José Naveiras 16 | 03/10/2024 | Ninguna | Trámite | |
Tiempo medio Respuesta: | 32 días | ||||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2024) | DOCX ODT PDF |
Objeto Solicitud | Solicitante | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exp. 23/0894 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | José Joaquín Díaz de Aguilar | 06/02/2023 | En Trámite | Trámite | |
Exp. 23/1209 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Patricia Delgado Cabrera | 23/02/2021 | 24/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/1652 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 11/03/2023 | 29/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/1725 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 16/03/2023 | 22/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/2083 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Patricia Delgado Cabrera | 30/03/2023 | 16/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/2633 en relación a "Archivo" | Mario Cortes Martín | 25/04/2023 | 24/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/2823 Solicitud de copia de expedientes | Alejandro Díaz Mesa | 04/05/2023 | 04/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/2835 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Terminales Canarios S.L. | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Sin competencia | Inadmitida |
Exp. 23/3094 Acceso a copia de informes y documentos policiales | Candelaria Hernández de la Cruz | 15/05/2023 | 26/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/3183 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | HS Ingeniería S.L.P. | 22/08/2022 | 20/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/3284 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 22/05/2023 | 24/05/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3286 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 22/05/2023 | 16/06/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3579 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Gustavo Adolfo Remedio Ramos | 27/05/2023 | 07/11/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3807 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuñu Zurita | 12/06/2023 | 26/06/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3938 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 16/06/2023 | 14/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3983 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | José Fernando Millán García | 16/06/2023 | 26/06/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4119 en relación a "Archivo" | Comunidad Propietarios 25 Julio | 23/06/2023 | 23/08/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4123 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 23/06/2023 | 31/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4211 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Manjer Propertiers S.L. | 22/06/2023 | 12/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4673 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Manjer Properties S.L. | 13/07/2023 | 13/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4676 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Servicios Inmobiliarios Sta. Cruz S.L. | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4853 en relación a "Copias expediente de Licencias" | Licata Residencial S.L. | 18/07/2023 | 14/11/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/5116 en relación a "Copias de Expediente de Planeamiento" | Estudio Jalvo SLP | 28/07/2023 | 02/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5202 en relación a "Copias de Expediente de Planeamiento" | Estudio Jalvo SLP | 28/07/2023 | 02/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp 23/5224 en relación a "Asuntos Varios Expedientes de Licencias" | Carmen Rosa González Mora | 18/07/2023 | En Trámite | Trámite | |
Exp. 23/5231 en relación a "Convenio de uso de edificio Mástil" | Yenifer Rodríguez Abreu | 03/08/2023 | 05/09/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5274 en relación a "Información de parcela con fines académicos" | Yenifer Rodríguez Abreu | 03/08/2023 | En Trámite |
| Trámite |
Exp. 23/5392 en relación a "Copias de antecedentes de edificación" | Alejandro Díaz Mesa | 10/08/2023 | 25/08/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5458 en relación a "Copias expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 14/08/2023 | 08/09/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5459 en relación a "Copias expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 14/08/2023 | 03/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/7499 en relación a acceso información del "Hotel Océano" | Francisco José García Navarro | 10/11/2023 | En Trámite | Trámite | |
Exp. 23/8555 en relación a "Expedientes de Planeamiento" | COMSA S.A. | 14/12/2023 | 14/02/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/8596 en relación a "Expedientes de Planeamiento" | COMSA S.A. | 14/12/2023 | 14/02/2024 | Ninguna | Favorable |
Tiempo medio Respuesta: | 65 días | ||||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2023) | DOCX ODT PDF |