Estadística y resumen temático con relación al número de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Actualizado diciembre 2025 (se actualiza anualmente)
| Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Exp. 25/0184 en relación a "Acceso a copia expediente administrativo" | 12/01/2025 | 30/01/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/0305 en relación a "Actividad Restaurante Bulán" | 16/01/2025 | 28/02/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/0390 en relación a "Ordenanza Paisaje Urbano" | 16/01/2025 |
|
| |
| Exp. 25/0408 en relación a "Copia Plan Parcial Polígono El Rosario" | 16/01/2025 | 12/03/2025 | No existe documento | Desestimada |
| Exp. 25/0814 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | 04/02/2025 | 21/04/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/0994 en relación a "Consulta Expediente Obra Plaza Pública" | 06/02/2025 | 20/02/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/2120 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 15/03/2025 | 09/04/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/2203 en relación a "Estado Proyecto de Urbanización (Serv. Planeamiento y Gestión)" | 26/03/2025 | Ninguna | En Trámite | |
| Exp. 25/2455 en relación a "Actividad en Calle La Luna" | 07/04/2025 | 25/05/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/2602 en relación a "Acceso al Plan Parcial Finca de Salamanca (Serv. Planeamiento y Gestión)" | 11/04/2025 | Ninguna | En Trámite | |
| Exp. 25/2873 "Consulta expedientes de Actividades" | 24/04/2025 | 09/05/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/2878 en relación a "Copia Mod. Plan Parcial Residencial Anaga" | 27/04/2025 | 22/05/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/3149 en relación a "Reclamación al Comisionado de Transparencia" | 30/04/2025 | 18/06/2025 | Desestimada | Desestimada |
| Exp. 25/3150 en relación a "Conocer titularidad de parcela hotelera" | 06/05/2025 | 09/05/2025 | Sin Competencia | Favorable |
| Exp. 25/3193 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 11/05/2025 | 21/05/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/3221 en relación a "Copia de planos de expedientes diversos" | 06/05/2025 | 04/06/2025 | Desistimiento | Favorable |
| Exp. 25/3666 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 31/05/2025 | 11/09/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/3669 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 31/05/2025 | 11/09/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/4374 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 25/06/2025 | 01/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/4642 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/07/2025 | 06/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/4772 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/07/2025 | 25/08/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/5030 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/07/2025 | 20/08/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/5087 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/07/205 | 20/08/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/5128 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 11/08/2025 | 22/08/2025 | Contenido abusivo | Inadmisión |
| Exp. 25/5354 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/08/2025 | 22/08/2025 | Desestimada | Desestimada |
| Exp. 25/5543 en relación a "Consulta Expediente de Licencias y Planeamiento" | 26/08/2025 | 12/09/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/5774 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 15/09/2025 | 29/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/5799 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/08/2025 | |||
| Exp. 25/5823 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 04/09/2025 | 01/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/6186 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 02/10/2025 | 10/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/6223 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 06/10/2025 | 09/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/6489 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 10/10/2025 | 17/10/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/6602 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 10/10/2025 |
|
| En Trámite |
| Exp. 25/6635 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento" | 21/10/2025 |
|
| En Trámite |
| Exp. 25/6663 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/10/2025 |
|
| En Trámite |
| Exp. 25/6946 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 30/10/2025 |
|
| En Trámite |
| Exp. 25/7214 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 12/11/2025 | En Trámite | ||
| Exp. 25/7243 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 14/11/2025 | 09/01/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/7374 en relación a "Consulta Expediente de Recursos Humanos" | 20/11/2025 | En Trámite | ||
| Exp. 25/7597 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina Urbanística" | 27/11/2025 | En Trámite | ||
| Exp. 25/7611 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina Urbanística" | 11/06/2025 | 09/01/2026 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/7802 en relación a "Consulta de información horaria y gestión de expedientes (Atención Ciudadana)" | 11/09/2025 | 09/12/2025 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 25/7965 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina Urbanística" | 15/12/2025 | En Trámite | ||
| Exp. 25/8144 en relación a "Consulta Expediente de Atención Ciudadana" | 23/12/2025 | En Trámite | ||
| Tiempo medio Respuesta: | ||||
| Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2025) | DOCX ODT PDF | |||
| Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Exp. 24/0193 en relación a "Consulta al Servicio de Liencias" | 19/10/2023 | 14/03/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/0324 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | 15/01/2024 | Ninguna | Trámite | |
| Exp. 24/0471 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/01/2024 | Ninguna | Trámite | |
| Exp. 24/0660 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | 27/01/2024 | 08/02/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/1838 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 12/03/2024 | Ninguna | Trámite | |
| Exp. 24/1965 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 15/03/2024 | 09/04/2024 | Desistimiento | Desestimada |
| Exp. 24/2165 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 26/03/2024 | 26/04/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/3316 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | 13/05/2024 | 23/05/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/4447 "Consulta Expediente de Licencias" | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Sin Competencia | Inadmitida |
| Exp. 24/4747 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | 08/07/2024 | 24/07/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5003 en relación a "Solicitud copia de expediente" | 14/07/2024 | 18/07/2024 | Sin Competencia | Inadmitida |
| Exp. 24/5192 en relación a "Solicitud copia de expediente" | 24/07/2024 | 01/08/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5538 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 05/08/2024 | Ninguna | Trámite | |
| Exp. 24/5655 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/5684 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 14/08/2024 | 14/08/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5906 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5917 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/5918 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5950 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 26/08/2024 | 02/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5951 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5952 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/5953en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/6123 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 03/09/2024 | 07/11/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/6351 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 10/09/2024 | 02/12/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp 24/6371 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento" | 17/09/2024 | 21/10/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 24/6850 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 03/10/2024 | Ninguna | Trámite | |
| Tiempo medio Respuesta: | 32 días | |||
| Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2024) | DOCX ODT PDF | |||
| Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Exp. 23/0894 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | 06/02/2023 | En Trámite | Trámite | |
| Exp. 23/1209 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 23/02/2021 | 24/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/1652 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 11/03/2023 | 29/03/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/1725 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/03/2023 | 22/03/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/2083 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 30/03/2023 | 16/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/2633 en relación a "Archivo" | 25/04/2023 | 24/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
| Exp. 23/2823 Solicitud de copia de expedientes | 04/05/2023 | 04/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/2835 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Sin competencia | Inadmitida |
| Exp. 23/3094 Acceso a copia de informes y documentos policiales | 15/05/2023 | 26/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
| Exp. 23/3183 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | 22/08/2022 | 20/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
| Exp. 23/3284 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/05/2023 | 24/05/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/3286 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/05/2023 | 16/06/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/3579 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 27/05/2023 | 07/11/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/3807 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 12/06/2023 | 26/06/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/3938 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/06/2023 | 14/07/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/3983 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/06/2023 | 26/06/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/4119 en relación a "Archivo" | 23/06/2023 | 23/08/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/4123 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 23/06/2023 | 31/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/4211 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 22/06/2023 | 12/07/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/4673 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 13/07/2023 | 13/07/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/4676 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/4853 en relación a "Copias expediente de Licencias" | 18/07/2023 | 14/11/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
| Exp. 23/5116 en relación a "Copias de Expediente de Planeamiento" | 28/07/2023 | 02/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/5202 en relación a "Copias de Expediente de Planeamiento" | 28/07/2023 | 02/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp 23/5224 en relación a "Asuntos Varios Expedientes de Licencias" | 18/07/2023 | En Trámite | Trámite | |
| Exp. 23/5231 en relación a "Convenio de uso de edificio Mástil" | 03/08/2023 | 05/09/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/5274 en relación a "Información de parcela con fines académicos" | 03/08/2023 | En Trámite |
| Trámite |
| Exp. 23/5392 en relación a "Copias de antecedentes de edificación" | 10/08/2023 | 25/08/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/5458 en relación a "Copias expediente de Licencias" | 14/08/2023 | 08/09/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/5459 en relación a "Copias expediente de Licencias" | 14/08/2023 | 03/10/2023 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/7499 en relación a acceso información del "Hotel Océano" | 10/11/2023 | En Trámite | Trámite | |
| Exp. 23/8555 en relación a "Expedientes de Planeamiento" | 14/12/2023 | 14/02/2024 | Ninguna | Favorable |
| Exp. 23/8596 en relación a "Expedientes de Planeamiento" | 14/12/2023 | 14/02/2024 | Ninguna | Favorable |
| Tiempo medio Respuesta: | 65 días | |||
| Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2023) | DOCX ODT PDF | |||
