Estadística y resumen temático con relación al número de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Solicitudes durante el Ejercicio 2021
Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 10/01/2021 | 22/07/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 10/01/2021 | 16/06/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | 24/03/2021 | 06/04/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 30/03/2021 | 06/04/2021 | Sin Antecedentes | |
Acceso al Exp. sobre "Actuaciones en "El Mundialito" | 19/03/2021 | 30/04/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 28/09/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 25/06/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 02/07/2021 | En Trámite | ||
Acceso a "Exp. Municipal de Finca Catastral" | 10/07/2021 | 15/10/2020 | Desestimiento | |
Solicitud de acceso a "Catálogo de Protección" | 15/07/2021 | 09/09/2021 | En Redacción | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 25/07/2021 | 17/08/2021 | No Presentado | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 26/07/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 13/09/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/09/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | 23/09/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | 27/09/2021 | 08/11/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 29/09/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Estudio de Detalle" | 29/09/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 18/10/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Acreditación ITE" | 29/10/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Denuncia Obras Ilegales" | 25/11/2021 | En Trámite | ||
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 18/06/2020 | 25/03/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 29/09/2020 | 08/09/2021 | Ninguna | |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 17/12/2020 | 30/03/2021 | Desestimiento | |
Tiempo medio Respuesta: | 177 días | |||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto | docx xml pdf |
Solicitudes durante el Ejercicio 2020
Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | 16/01/2020 | 16/03/2020 | Desistimiento | |
Solicitud de "Acceso a Informe Urbanístico" | 28/01/2020 | 18/03/2020 | Ninguna | |
Conocer los Expedientes de actividad, estado actual y abiertos | 05/02/2020 | En Trámite | ||
Solicitud de Acceso a "Exp. Obra Mayor en Cuevas Blancas" | 11/02/2020 | 20/02/2020 | Desistimiento | |
Acceso al Exp. sobre "Asuntos Varios RRHH" | ||||
Solicitud de Acceso para "Conocer PGO aplicable y determinar usos" | 30/03/2020 | En Trámite | ||
Acceso a "Expediente de Obra mayor en calle Aires de Lima" | 29/04/2020 | 13/07/2020 | Ninguna | |
Acceso a "Copia de Expediente de Construcción" | 18/06/2020 | 25/03/2021 | Ninguna | |
Acceso a "Información de inmueble que conste en la Gerencia" | 07/07/2020 | 22/07/2020 | Ninguna | |
Solicitud de acceso a "Planos de inmueble" | 27/08/2020 | En Trámite | ||
Solicitud de acceso a "Antecedentes de inmueble en C/ Tolerancia" | 29/09/2020 | En Trámite | ||
Solicitud de acceso a "Antecedentes de inmueble en C/ Viera y Clavijo" | 30/09/2020 | 14/12/2020 | No Constan | |
Acceso a "Consulta de Expediente de Ocupación" | 06/11/2020 | 04/03/2021 | Desistimiento | |
Acceso a "Información de inmueble para redacción de proyecto" | 11/11/2020 | En Trámite | ||
Acceso a "Solicitud de copias de Expediente" | 25/11/2020 | 20/12/2020 | Ninguna | |
Acceso a "Información de inmueble" | 17/12/2020 | 30/03/2021 | Sin acreditar | |
Tiempo medio Respuesta: | 70 días | |||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto | docx xml pdf |
Solicitudes durante el Ejercicio 2019
Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|
Acceso al Exp. en relación a "Ausencia de Barandillas en la Avda. Francisco La Roche" | 04/03/2019 | 08/03/2019 | Ninguna | |
Solicitud de "Copia de Licencia de Ocupación" | 23/05/2019 | 24/06/2019 | Ninguna | |
Acceso al Exp. sobre "Licencia de Obra a favor de Bayanca Construcciones S.L." | 18/06/2019 | 19/07/2019 | Ninguna | |
Solicitud de Consulta de "Proyecto de Ejecución de Inmueble en Calle Callao de Lima" | 20/06/2019 | 11/07/2019 | Ninguna | |
Acceso al Exp. sobre "Licencias de Instalación de Ascensor" | 30/08/2019 | 07/10/2019 | Ninguna | |
Solicitud de Acceso a "Informe Urbanístico en Cabo Llanos" | 01/10/2019 | En Trámite | ||
Acceso a "Antecedentes Administrativos a un Inmueble en Calle Imeldo Seris" | 07/11/2019 | 03/01/2020 | Ninguna | |
Acceso a "Antecedentes Administrativos de Inmueble en Calle Teobaldo Power" | 17/12/2019 | 09/01/2020 | Ninguna | |
Tiempo medio Respuesta: | 28,3 días | |||
Descarga resumen en formato abierto | Excel |
Solicitudes durante el Ejercicio 2018
Objeto Solicitud | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|
Acceso al Exp. del Antiguo Cine y Teatro San Martín | 18/04/2018 | 26/04/2018 | Ninguna | |
Acceso al Exp. donde figure aval de la entidad Alicur S.L. para obra en Edificios Mazo y La Habana | 18/04/2018 | 25/04/2018 | Ninguna | |
Acceso al Exp. Plan Parcial y Proyecto de Urbanización de S.S.U 5.8 El Chorrilo | 18/04/2018 | 25/04/2018 | Ninguna | |
Acceso a Exp. Informes Urbanísticos de usos o actividades de nave industrial en km 4.5 | 19/04/2018 | 25/04/2018 | Ninguna | |
Infracciones en la Ordenanza de paisaje urbana | 08/05/2018 | 29/05/2018 | Ninguna | |
Acceso a Exp. "Relativo a Denuncias del Ático de un Inmueble en Calle Álvarez de Lugo" | 14/11/2018 | 25/03/2020 | Ninguna | |
Tiempo medio Respuesta: | 9,8 días |