Estadística y resumen temático con relación al número de Solicitudes de Acceso a la Información Recibidas
Solicitudes durante el Ejercicio 2024
Objeto Solicitud | Solicitante | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exp. 24/0193 en relación a "Consulta al Servicio de Liencias" | Alicia Breton Cañadas | 19/10/2023 | 14/03/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/0324 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | Mª del Mar Chávez Hernández | 15/01/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/0471 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Manuel Alcalde Toledano | 22/01/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/0660 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | Alejandro Díaz Mesa | 27/01/2024 | 08/02/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/1838 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuño Zurita | 12/03/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/1965 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos José Guanche Infantes | 15/03/2024 | 09/04/2024 | Desistimiento | Desestimada |
Exp. 24/2165 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Luis Jesús Tomás Martínez | 26/03/2024 | 26/04/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/3316 en relación a "Solicitud de copia de expedientes" | Mª del Mar Chávez Hernández | 13/05/2024 | 23/05/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/4447 "Consulta Expediente de Licencias" | Cdad. Prop. Edif. Pza. San Juan Bautista | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Sin Competencia | Inadmitida |
Exp. 24/4747 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | Suministros Corona S.A. | 08/07/2024 | 24/07/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5003 en relación a "Solicitud copia de expediente" | AA.VV. Urban Centro | 14/07/2024 | 18/07/2024 | Sin Competencia | Inadmitida |
Exp. 24/5192 en relación a "Solicitud copia de expediente" | Carlos Garcinuño Zurita | 24/07/2024 | 01/08/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5538 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 05/08/2024 | Ninguna | Trámite | |
Exp. 24/5655 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | Raúl Manuela Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5684 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 14/08/2024 | 14/08/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5906 en relación a "Consulta Expediente de Disciplina" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5917 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5918 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 11/08/2024 | 19/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5950 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Sergio Rodríguez Acosta | 26/08/2024 | 02/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5951 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5952 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/5953en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Raúl Manuel Alcalde Toledano | 28/08/2024 | 16/09/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/6123 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuño Zurita | 03/09/2024 | 07/11/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/6351 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Doninger Ramon Casanova Casanova | 10/09/2024 | 02/12/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp 24/6371 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento" | Rosa Julimar Estévez Contreras | 17/09/2024 | 21/10/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 24/6850 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Cdad. Prop. Edif. Dr. José Naveiras 16 | 03/10/2024 | Ninguna | Trámite | |
Tiempo medio Respuesta: | 32 días | ||||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2024) | DOCX ODT PDF |
Solicitudes durante el Ejercicio 2023
Objeto Solicitud | Solicitante | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exp. 23/0894 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | José Joaquín Díaz de Aguilar | 06/02/2023 | En Trámite | Trámite | |
Exp. 23/1209 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Patricia Delgado Cabrera | 23/02/2021 | 24/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/1652 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 11/03/2023 | 29/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/1725 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Mª del Mar Chávez Hernández | 16/03/2023 | 22/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/2083 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Patricia Delgado Cabrera | 30/03/2023 | 16/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/2633 en relación a "Archivo" | Mario Cortes Martín | 25/04/2023 | 24/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/2823 Solicitud de copia de expedientes | Alejandro Díaz Mesa | 04/05/2023 | 04/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/2835 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Terminales Canarios S.L. | 28/04/2023 | 15/05/2023 | Sin competencia | Inadmitida |
Exp. 23/3094 Acceso a copia de informes y documentos policiales | Candelaria Hernández de la Cruz | 15/05/2023 | 26/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/3183 en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | HS Ingeniería S.L.P. | 22/08/2022 | 20/07/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/3284 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 22/05/2023 | 24/05/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3286 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 22/05/2023 | 16/06/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3579 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Gustavo Adolfo Remedio Ramos | 27/05/2023 | 07/11/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3807 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuñu Zurita | 12/06/2023 | 26/06/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3938 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 16/06/2023 | 14/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/3983 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | José Fernando Millán García | 16/06/2023 | 26/06/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4119 en relación a "Archivo" | Comunidad Propietarios 25 Julio | 23/06/2023 | 23/08/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4123 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 23/06/2023 | 31/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4211 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Manjer Propertiers S.L. | 22/06/2023 | 12/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4673 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Manjer Properties S.L. | 13/07/2023 | 13/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4676 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Servicios Inmobiliarios Sta. Cruz S.L. | 12/07/2023 | 31/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/4853 en relación a "Copias expediente de Licencias" | Licata Residencial S.L. | 18/07/2023 | 14/11/2023 | Vencimiento | Inadmitida |
Exp. 23/5116 en relación a "Copias de Expediente de Planeamiento" | Estudio Jalvo SLP | 28/07/2023 | 02/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5202 en relación a "Copias de Expediente de Planeamiento" | Estudio Jalvo SLP | 28/07/2023 | 02/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp 23/5224 en relación a "Asuntos Varios Expedientes de Licencias" | Carmen Rosa González Mora | 18/07/2023 | En Trámite | Trámite | |
Exp. 23/5231 en relación a "Convenio de uso de edificio Mástil" | Yenifer Rodríguez Abreu | 03/08/2023 | 05/09/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5274 en relación a "Información de parcela con fines académicos" | Yenifer Rodríguez Abreu | 03/08/2023 | En Trámite |
| Trámite |
Exp. 23/5392 en relación a "Copias de antecedentes de edificación" | Alejandro Díaz Mesa | 10/08/2023 | 25/08/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5458 en relación a "Copias expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 14/08/2023 | 08/09/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/5459 en relación a "Copias expediente de Licencias" | María Chávez Hernández | 14/08/2023 | 03/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/7499 en relación a acceso información del "Hotel Océano" | Francisco José García Navarro | 10/11/2023 | En Trámite | Trámite | |
Exp. 23/8555 en relación a "Expedientes de Planeamiento" | COMSA S.A. | 14/12/2023 | 14/02/2024 | Ninguna | Favorable |
Exp. 23/8596 en relación a "Expedientes de Planeamiento" | COMSA S.A. | 14/12/2023 | 14/02/2024 | Ninguna | Favorable |
Tiempo medio Respuesta: | 65 días | ||||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto (Ejercicio completo 2023) | DOCX ODT PDF |
Solicitudes durante el Ejercicio 2022
Objeto Solicitud | Solicitante | Entrada | Respuesta | Denegatorias | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Exp.22/1374 en relación a "Consulta Expedientes de Planeamiento y Gestión" | Marc Cabarga Sangeniz | 21/02/2022 | 05/10/2022 | Ninguna | Favorable |
Exp. 22/2884 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuño Zurita | 28/04/2022 | 05/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 22/2888 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Carlos Garcinuño Zurita | 28/04/2022 | 10/09/2022 | Incumplimiento pago | Desestimada |
Exp. 22/3050 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Vanesa Gómez García | 27/04/2022 | 15/10/2022 | Vencimiento | Desestimada |
Exp. 22/3052 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | Vanesa Gómez García | 27/04/2022 | 30/09/2022 | Incumplimiento pago | Desestimada |
Exp. 22/3053 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento y Gestión" | Vanesa Gómez García | 27/04/2022 | 03/10/2022 | Vencimiento | Desestimada |
Exp. 22/3633 "Solicitud acerca de subvenciones y ayudas" | Laura Pilar Pablo López | 31/05/2022 | 02/06/2022 | No Competencia | Desestimada |
Exp. 22/5758 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento y Gestión" | José Fco. Henríquez Sánchez | 22/08/2022 | 24/07/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 22/6838 en relación a "Consulta del Archivo" | María del Pilar Gonzáles Reyes | 06/10/2022 | En trámite | ||
Exp. 22/6839 en relación a "Consulta del Archivo" | María del Pilar Gonzáles Reyes | 06/10/2022 | 20/02/2023 | Sin Información | Desestimada |
Exp. 22/7786 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | INTEDESER Global S.L. | 14/11/2022 | 05/10/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 22/7790 en relación a "Consulta Expediente de Licencias" | IALNET Servicios Insulares S.L. | 14/11/2022 | 20/01/2023 | Vencimiento | Desestimada |
Exp. 22/8569 en relación a "Consulta Expediente de Planeamiento y Gestión" | Damián de Torres Domínguez | 09/12/2022 | 09/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Exp. 22/8667 en relación a "Consulta Expedientes Planeamiento y Gestión" | Damián de Torres Domínguez | 15/12/2021 | 06/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Acceso al Exp. en relación a "Consulta Exp. Planeamiento y Gestión" | Néstor Noval González | 23/12/2022 | 09/03/2023 | Ninguna | Favorable |
Tiempo medio Respuesta: | 72 días | ||||
Descarga resumen y estadísticas en formato abierto |