Retribuciones
Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife
Información destacada de la entidad
Obligaciones destacadas
RETRIBUCIONES | Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno y órganos superiores, altos cargos o asimilados, y directivos de la entidad | |
---|---|---|
1048 | Retribuciones percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano, y en caso de dedicación parcial, especificando la dedicación mínima exigida | Únicamente las indemnizaciones abonadas por asistencia a Consejo Rector Base 18 de Ejecución de Presupuestos (Base 18 Formato odt) |
1049 | Gastos de representación de asignados | No existen |
1050 | Indemnizaciones percibidas por razón del abandono del cargo | No existen |
RETRIBUCIONES | Personal funcionario, laboral y estatutario (en formato ods) | |
1053 | Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias. | |
1054 | Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extra salarial, articulada en función de los niveles y cargos existentes | Existen en el detallado de Presupuestos de Gastos |
RETRIBUCIONES | Información general sobre las condiciones para el devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio | |
1056 | Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales. | Reguladas en la Base 17 (viajes) y 18 (asistencia Órganos Colegiados) de la Ejecución de Presupuestos (Base 17-18 Formato odt) |
ECON.-FINAN. | Ingresos y Gastos | |
1104 | Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total | 6.510.000 € (47,71% del total) |
1106 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles | Este gasto es asumido por el Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tenerife Comunicado Oficial |
1108 | Gasto efectuado en concepto de patrocinio y campañas de publicidad institucional | 12.000 € (0,09% del total) |
1110 | Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas | Ayuda Discapacidad 50.700 € (0,37% del total) |
Formatos Reutilizables | Información en formatos abiertos | Descarga ODT download Descarga DOCXdownload |
Obligaciones destacadas
RETRIBUCIONES | Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno y órganos superiores, altos cargos o asimilados, y directivos de la entidad | |
---|---|---|
1048 | Retribuciones percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano, y en caso de dedicación parcial, especificando la dedicación mínima exigida | Únicamente las indemnizaciones abonadas por asistencia a Consejo Rector Base 18 de Ejecución de Presupuestos (Base 18 Formato odt) |
1049 | Gastos de representación de asignados | No existen |
1050 | Indemnizaciones percibidas por razón del abandono del cargo | No existen |
RETRIBUCIONES | Personal funcionario, laboral y estatutario | |
1053 | Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias. | |
1054 | Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extra salarial, articulada en función de los niveles y cargos existentes | Existen en el detallado de Presupuestos de Gastos |
RETRIBUCIONES | Información general sobre las condiciones para el devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio | |
1056 | Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales. | Reguladas en la Base 17 (viajes) y 18 (asistencia Órganos Colegiados) de la Ejecución de Presupuestos (Base 17-18 Formato odt) |
ECON.-FINAN. | Ingresos y Gastos | |
1104 | Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total | 6.390.000 € (45,32% del total) |
1106 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles | Este gasto es asumido por el Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tenerife Comunicado Oficial |
1108 | Gasto efectuado en concepto de patrocinio y campañas de publicidad institucional | 12.000 € (0,085% del total) |
1110 | Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas | Ayuda Discapacidad 50.700 € (0,36% del total) |
Formatos Reutilizables | Información en formatos abiertos | Descarga ODTdownload Descarga DOCXdownload |
Obligaciones destacadas
RETRIBUCIONES | Miembros electos, titulares de los órganos de gobierno y órganos superiores, altos cargos o asimilados, y directivos de la entidad | |
---|---|---|
1048 | Retribuciones percibida anualmente, articulada en función de la clase o categoría del órgano, y en caso de dedicación parcial, especificando la dedicación mínima exigida | Únicamente las indemnizaciones abonadas por asistencia a Consejo Rector Base 18 de Ejecución de Presupuestos (Base 18 Formato odt) |
1049 | Gastos de representación de asignados | No existen |
1050 | Indemnizaciones percibidas por razón del abandono del cargo | No existen |
RETRIBUCIONES | Personal funcionario, laboral y estatutario | |
1053 | Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes; y, en el caso de las entidades del sector público local, diferenciando las básicas de las complementarias. | |
1054 | Aportaciones a planes de pensiones o seguros colectivos y cualquier retribución extra salarial, articulada en función de los niveles y cargos existentes | Existen en el detallado de Presupuestos de Gastos |
RETRIBUCIONES | Información general sobre las condiciones para el devengo y cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio | |
1056 | Viajes, manutención, alojamiento y asistencia a órganos colegiados o sociales. | Reguladas en la Base 17 (viajes) y 18 (asistencia Órganos Colegiados) de la Ejecución de Presupuestos (Base 17-18 Formato odt) |
ECON.-FINAN. | Ingresos y Gastos | |
1104 | Gastos de personal y su porcentaje sobre el gasto total | 6.260.000,00€ (62,23 % del total) |
1106 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles | Desde este año este gasto es asumido por el Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tenerife Comunicado Oficial |
1108 | Gasto efectuado en concepto de patrocinio y campañas de publicidad institucional | 26.000 € (0,26 % del total) |
1110 | Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas | Ayuda Discapacidad 2.800 € (0,028 % del total) |
Formatos Reutilizables | Información en formatos abiertos | Descarga ODT Descarga DOCX |