Información de Contratación
Gerencia Municipal de Urbanismo
De conformidad con los Artículos 8.o) y 12.h) de los Estatutos del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Santa Cruz de Tenerife, las competencias en materia de contratación las tienen el Consejo Rector y el Consejero Director:
El Consejo Rector: Artículo 8.o) La aprobación de los Pliegos de Condiciones y expedientes de contratación de obras, servicios y asistencias técnicas, y la adjudicación de los contratos cuando su cuantía exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de la Gerencia, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años.
Base 6ª de las Bases Específicas de Ejecución del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Capítulo III, Gastos Financieros
Las contrataciones y concesiones de todo tipo cuando por su valor o duración no correspondan al Sr. Consejero Director.
Consejero/a Director/a: Artículo 12.h) Aprobar Pliegos de Condiciones y expedientes de contratación y adjudicar contratos de obras, servicios y asistencias técnicas, cuando su cuantía no exceda del diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de la Gerencia.
Base 6ª de las Bases Específicas de Ejecución del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Las contrataciones y concesiones de todo tipo cuando su valor estimado no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de tres millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Forma de Contacto con los Órganos de Contratación:
- Belinda Pérez Reyes
- 922 013 101
- información@urbanismosantacruz.es
Información disponible en Formatos Reutilizables:
- Ejercicio 2025:
- Se publica la Resolución del Plan Anual de Contratación 2025
- Se publica el Acuerdo del Consejo Rector Plan Anual de Contratación 2025
- Ejercicio 2024:
- Se publica la Resolución del Plan Anual de Contratación 2024
La información de los contratos adjudicados por el Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, se publican en la web de la "Plataforma de Contratación del Sector Público".
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Servicio de garantía extendida técnica para unidad de almacenamiento centralizado sobre cintas LTO6 dedicada a las copias de seguridad que se encuentra operativa en el CPD de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, conforme a las condiciones técnicas que fija el PPT que rige en la presente licitación | Acceso 2025/5769 |
| Fecha de Adjudicación | 11/12/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 10.700,00€ |
| Importe de licitación | 7.180,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | OMNIA INFOSYS SLU |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Contratación de la suscripción del software PDF-XChange PRO 100 User Pack Renov | Acceso 2025/5734 |
| Fecha de Adjudicación | 11/12/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 2.000,00€ |
| Importe de licitación | 1.790,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PRADAS |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Adquisición de cinco vehículos sin conductor en la modalidad de renting, tipo turismo híbridos a través del sistema dinámico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus entes dependientes SCT2025000015 | Acceso 2025/2351 |
| Fecha de Adjudicación | 19/09/2025 |
| Estado de la licitación | Adjudicada |
| Valor estimado de la adjudicación | 122.400,00€ |
| Importe de licitación | 96.00,00€ |
| Procedimiento utilizado | Restringido |
| Número de licitadores participantes | 5 |
| Identidad de adjudicatarios | ARVAL SERVICE LEASE S.A.U |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Contrato mixto del suministro, instalación y configuración de un sistema integrado de Backup y Disaster Recovery para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con las especificaciones previstas en el PPT | Acceso 2024/8548_1 |
| Fecha de Adjudicación | 29/12/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 60.000,00€ |
| Importe de licitación | 33.965,35€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | OMNIA INFOSYS S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El objeto del contrato será suministro, instalación y configuración de los switches de Acceso para el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo | Acceso 2024/8498 |
| Fecha de Adjudicación | 29/07/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 50.000,00€ |
| Importe de licitación | 33.552,58€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 5 |
| Identidad de adjudicatarios | LABERIT CANARIAS S.L |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, PPT, es recoger la descripción y condiciones técnicas de ejecución que han de regir para la contratación de servicios profesionales de confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y cumplimiento del resto de obligaciones legales establecidas en materia laboral y de la seguridad social | Acceso 2024/7401 |
| Fecha de Adjudicación | 24/03/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 125.000,00€ |
| Importe de licitación | 12.960,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | ESTUDIO JURÍDICO 4 S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El Objeto del presente contrato es la contratación mixta del suministro, mantenimiento y soporte de Servidores y Almacenamiento centralizado para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, en adelante, GMU, con las especificaciones previstas en el PPT | Acceso 2024/6515 |
| Fecha de Adjudicación | 27/06/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 181.000,00€ |
| Importe de licitación | 12.601,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | OMNIA INFOSYS SLU |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El objeto del contrato será la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes 6 fuentes de agua existentes en el edificio | Acceso 2024/5295 |
| Fecha de Adjudicación | 27/06/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 8.000,00€ |
| Importe de licitación | 2.001,60€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | CULLIGAN WATER SPAIN S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Entidad Local Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Acceso 2024/1049 |
| Fecha de Adjudicación | 06/05/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 85.000,00€ |
| Importe de licitación | 59.840,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | FRIOGAR S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Entidad Local Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Acceso 2023/4621 |
| Fecha de Adjudicación | 22/01/2025 |
| Estado de la licitación | Adjudicada |
| Valor estimado de la adjudicación | 352.828,76€ |
| Importe de licitación | 176.414,42€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | IBERDROLA CLIENTES SAU |
| Ficheros Abiertos con la información de los Contratos adjudicados de 2025 | Descarga de Ficheros |
|---|---|
| Formatos ODT (Open Office Document) y Formato PDF | Formato PDF - Formato ODT |
La información de los contratos adjudicados por el Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, se publican en la web de la "Plataforma de Contratación del Sector Público".
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato será el mantenimiento del gestor de expedientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, GABITEC, que comprenderían todos los módulos y consideraciones técnicas previstas en el Pliego de prescripciones técnicas. | Acceso 2023/3049 |
| Fecha de Adjudicación | 7 de marzo 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 176.000,00 € |
| Importe de licitación | 87.854,82 € |
| Procedimiento utilizado | Negociado sin publicidad |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | ATM Grupo Maggioli S.L. |
| Descripción | Plataforma de Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato, que se corresponde con el código 71113 ‒Servicios de ordenación urbana y del suelo‒ de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades, es la asistencia técnica para la terminación de la redacción del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, siendo su ámbito geográfico el expuesto en el epígrafe 2 | Acceso 2023/5271 |
| Fecha de Adjudicación | 25 abril 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 713.400,00 € |
| Importe de licitación | 539.700,00 € |
| Procedimiento utilizado | Acuerdo Marco |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | Centro de Observación y Teledetección Espacial S.A.U |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato será; Atención telefónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Atención de cita previa de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife | Acceso 2023/5364 |
| Fecha de Adjudicación | 22 febrero 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 128.379,25 € |
| Importe de licitación |
|
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | SERVINFORM S.A. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato será la contratación de un Servicio Integral de Control Horario, y su correspondiente gestión, para los empleados de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife | Acceso 2023/6636 |
| Fecha de Adjudicación | 28 febrero 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 16.000.00 € |
| Importe de licitación | 5.360,00 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 6 |
| Identidad de adjudicatarios | Sistemas Digitales Canarias S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Servicios Auxiliares de Información-Recepción-Control de Accesos y Comprobación de Instalaciones del edificio municipal, sede de las dependencias de las Áreas de Gobierno de Planificación del Territorio, de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, de Infraestructuras, con el fin de garantizar a través del mismo el control del acceso de personas al edificio municipal. | Acceso 2023/8110 |
| Fecha de Adjudicación | 6 marzo 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 52.446,80 € |
| Importe de licitación | 23.300,00 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | Integración de Actividades Medioambientales S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El alcance del contrato consiste en proporcionar a la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife un servicio de mantenimiento y soporte integral del sistema de control de acceso de puertas. | Acceso 2024/1042 |
| Fecha de Adjudicación | 19 mayo 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 30.000,00 € |
| Importe de licitación | 14.157,25 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contratación de la Consultoría y Asistencia Técnica para la continuación y finalización de la redacción del "Plan General de Ordenación y Evaluación Ambiental Estratégica del Municipio de Santa Cruz de Tenerife. | Acceso 2024/2131 |
| Fecha de Adjudicación | 21 diciembre 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 1.850.000,00 € |
| Importe de licitación | 1.570.000,00 € |
| Procedimiento utilizado | Acuerdo Marco |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | Coderch Urbanismo y Arquitectura S.L.P |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del Contrato Administrativo de Servicios será el mantenimiento de la unidad central de potencia del sistema UPS-SAI del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. | Acceso 2024/2597 |
| Fecha de Adjudicación | 25 julio 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 16.000,00 € |
| Importe de licitación | 15.600,00 € |
| Procedimiento utilizado | Negociado sin publicidad |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | Schneider Electric IT Spain S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Los servicios a prestar en el contrato englobarán las actividades técnicas de nivel 1 y 2 de soporte a los usuarios, las mismas actividades técnicas para el Soporte de Sistemas, y el soporte hasta las 22:00 horas de servicios esenciales. Todos estos servicios se prestarán en colaboración con el departamento de Innovación. | Acceso 2024/2466 |
| Fecha de Adjudicación | 16 septiembre 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 220.000,00 € |
| Importe de licitación | 108.558,38 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | Laberit Canarias S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Suministro de Certificado Electrónico SSL/TSL WILDCARD OV, (4 años), para la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. | Acceso 2024/2627 |
| Fecha de Adjudicación | 21 junio 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 2.000,00 € |
| Importe de licitación | 1.186,20 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 4 |
| Identidad de adjudicatarios | Entorno Digital S.A. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato será la prestación del servicio de mantenimiento y soporte del Plotter de la oficina de delineación en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. | Acceso 2024/3462 |
| Fecha de Adjudicación | 20 agosto 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 2.000,00 € |
| Importe de licitación | 2.000,00 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | Suministros Ofimáticos Canarias S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El presente contrato tendrá por objeto la contratación del Suministro, Mantenimiento y Soporte integral del sistema de videovigilancia (CCTV) del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife (GMU). | Acceso 2024/4718 |
| Fecha de Adjudicación | 20 diciembre 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 19.000,00 € |
| Importe de licitación | 12.010,00 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | BMASB Atlantik S.L.U |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contratación mixta del suministro, mantenimiento y soporte de la solución integral de la conexión a internet y seguridad perimetral de las comunicaciones electrónicas de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con las especificaciones previstas en el PPT. | Acceso 2024/4946 |
| Fecha de Adjudicación | 29 noviembre 2024 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 220.000,00 € |
| Importe de licitación | 179.999,00 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | Laberit Canarias S.L |
| Ficheros Abiertos con la información de los Contratos adjudicados de 2024 | Descarga de Ficheros |
|---|---|
| Formatos ODT (Open Office Document) y Formato PDF |
- Ejercicio 2025:
- Ninguna Licitación ha sido anulada durante el ejercicio señalado
- Ejercicio 2024:
- Ninguna Licitación ha sido anulada durante el ejercicio señalado
En el perfil del contratante del portal web corporativo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se publica información adicional que se considera necesaria o conveniente para una adecuada gestión de la contratación:
- Convenio de colaboración relativo a la atribución de competencias al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Acceso y descarga a modelos normalizados de ayuda a los licitadores.
- Acceso al Perfil del Contratante de los Órganos de Contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Recordatorio de las Obligaciones de Transparencia a Contratistas
En el caso de recibir fondos públicos, y ajustándose a la Ley 19/2013 estatal de Transparencia, Ley 12/2014 de Canarias y las obligaciones de publicidad activa cuando se perciben fondos públicos. Se recuerdan las siguientes obligaciones:
Obligaciones en materia de Transparencia:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se informa a los licitadores que, en caso de resultar adjudicatarios del presente contrato y percibir en el ejercicio económico correspondiente ayudas o subvenciones públicas por importe superior a 100.000 euros, o cuando el importe percibido represente al menos el 40% del total de sus ingresos anuales y sea igual o superior a 5.000 euros, estarán sujetos a las obligaciones de publicidad activa previstas en la normativa de transparencia. En tales casos, la entidad adjudicataria deberá publicar en su sede electrónica, página web o, en su defecto, en la del órgano de contratación o en el portal de transparencia correspondiente, la información relativa al contrato suscrito, incluyendo como mínimo:
- El objeto del contrato. El importe de adjudicación.
- El porcentaje de financiación pública. La identidad del adjudicatario.
- El cumplimiento de los fines para los que se otorgó la financiación.
Asimismo, se recuerda que el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidades en los términos establecidos por la legislación vigente.
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Entidad Local Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Acceso 2023/4621 |
| Fecha de Adjudicación | 22/01/2025 |
| Estado de la licitación | Adjudicada |
| Valor estimado de la adjudicación | 352.828,76€ |
| Importe de licitación | 176.414,42€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | IBERDROLA CLIENTES SAU |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Adquisición de cinco vehículos sin conductor en la modalidad de renting, tipo turismo híbridos a través del sistema dinámico del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sus entes dependientes SCT2025000015 | Acceso 2025/2351 |
| Fecha de Adjudicación | 19/09/2025 |
| Estado de la licitación | Adjudicada |
| Valor estimado de la adjudicación | 122.400,00€ |
| Importe de licitación | 96.00,00€ |
| Procedimiento utilizado | Restringido |
| Número de licitadores participantes | 5 |
| Identidad de adjudicatarios | ARVAL SERVICE LEASE S.A.U |
| Información en formatos abiertos descargables | Enlaces |
|---|---|
| Descarga en formato ODT y PDF del listado completo de licitaciones en curso | Formato PDF - Formato ODT |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato será la prestación del servicio de control y tratamiento de plagas mediante desratización, desinfección y desinsectación del edificio de la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. | Acceso 2024/3082 |
| Fecha de Adjudicación | 20 enero 2025 |
| Estado de la licitación | Adjudicado |
| Valor estimado de la adjudicación | 3.600,00 € |
| Importe de licitación | 1.520,00 € |
| Procedimiento utilizado | Abierto Simplificado |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | Máximo Pestano Sanidad Ambiental S.L. |
| Información en formatos abiertos descargables | Enlaces |
|---|---|
| Descarga en formato ODT y PDF del listado completo de licitaciones en curso | Formato PDF - Formato ODT |
Las respuestas a preguntas planteadas y sus correspondientes respuestas, así como las aclaraciones relativas al contenido de los contratos de Organismo Autónomo de La Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, se publican junto al resto de la información y documentación de las licitaciones en la web de la "Plataforma de Contratación del Sector Público".
| Descripción | Descarga |
|---|---|
| Documentos con la relación de preguntas y respuestas realizadas en la Plataforma de Contratación del Estado (Ejercicio 2025) | |
| Documentos con la relación de preguntas y respuestas realizadas en la Plataforma de Contratación del Estado (Ejercicio 2024) | Formato PDF ( 2024) - Formato ODT (2024) |
- Ejercicio 2025:
- Ninguna
- Ejercicio 2024:
- El expediente 2022/4498 se resolvió con "Desistimiento", la licitación exponía "El presente pliego tiene por objeto la definición de todos los trabajos necesarios para la redacción del PEPASC, el cual debe contemplar la salvaguarda de los valores peculiares del Conjunto Histórico conforme a lo previsto en los Decretos 299/2007, de 31 de julio, y 131/2014, de 29 de diciembre". Fecha de desistimiento 3/12/2024
- El expediente 2022/4498 se resolvió con "Desistimiento", la licitación exponía "El presente pliego tiene por objeto la definición de todos los trabajos necesarios para la redacción del PEPASC, el cual debe contemplar la salvaguarda de los valores peculiares del Conjunto Histórico conforme a lo previsto en los Decretos 299/2007, de 31 de julio, y 131/2014, de 29 de diciembre". Fecha de desistimiento 3/12/2024
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Servicio de garantía extendida técnica para unidad de almacenamiento centralizado sobre cintas LTO6 dedicada a las copias de seguridad que se encuentra operativa en el CPD de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, conforme a las condiciones técnicas que fija el PPT que rige en la presente licitación | Acceso 2025/5769 |
| Fecha de Formalización | 11/12/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 10.700,00€ |
| Importe de licitación | 7.180,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | OMNIA INFOSYS SLU |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
Contratación de la suscripción del software PDF-XChange PRO 100 User Pack Renov | Acceso 2025/5734 |
| Fecha de Formalización | 11/12/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 2.000,00€ |
| Importe de licitación | 1.790,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 3 |
| Identidad de adjudicatarios | MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PRADAS |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El objeto del contrato será suministro, instalación y configuración de los switches de Acceso para el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo | Acceso 2024/8498 |
| Fecha de Formalización | 01/08/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 50.000,00€ |
| Importe de licitación | 33.552,58€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 5 |
| Identidad de adjudicatarios | LABERIT CANARIAS S.L |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El objeto del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, PPT, es recoger la descripción y condiciones técnicas de ejecución que han de regir para la contratación de servicios profesionales de confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y cumplimiento del resto de obligaciones legales establecidas en materia laboral y de la seguridad social | Acceso 2024/7401 |
| Fecha de Formalización | 07/05/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 125.000,00€ |
| Importe de licitación | 12.960,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | ESTUDIO JURÍDICO 4 S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El Objeto del presente contrato es la contratación mixta del suministro, mantenimiento y soporte de Servidores y Almacenamiento centralizado para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, en adelante, GMU, con las especificaciones previstas en el PPT | Acceso 2024/6515 |
| Fecha de Formalización | 28/07/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 181.000,00€ |
| Importe de licitación | 12.601,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | OMNIA INFOSYS SLU |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
El objeto del contrato será la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes 6 fuentes de agua existentes en el edificio | Acceso 2024/5295 |
| Fecha de Formalización | 27/06/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 8.000,00€ |
| Importe de licitación | 2.001,60€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | CULLIGAN WATER SPAIN S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contratación mixta del suministro, mantenimiento y soporte de la solución integral de la conexión a internet y seguridad perimetral de las comunicaciones electrónicas de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con las especificaciones previstas en el PPT | Acceso 2024/4946 |
| Fecha de Formalización | 03/01/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 220.000,00€ |
| Importe de licitación | 179.999,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | LABERIT CANARIAS S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El presente contrato tendrá por objeto la contratación del Suministro, Mantenimiento y Soporte integral del sistema de videovigilancia (CCTV) del edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife (GMU) | Acceso 2024/4718 |
| Fecha de Formalización | 03/01/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 19.000,00€ |
| Importe de licitación | 12.010,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | BMASB ATLANTIK S.L. |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| Contrato basado para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Entidad Local Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Acceso 2024/1049 |
| Fecha de Formalización | 13/05/2025 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 85.000,00€ |
| Importe de licitación | 59.840,00€ |
| Procedimiento utilizado | Abierto simplificado |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | FRIOGAR S.L. |
| Información en formatos abiertos descargables | Enlaces |
|---|---|
| Descarga en formato ODT y PDF del listado completo de licitaciones en curso | Formato PDF - Formato ODT |
| Descripción | Plataforma de Contratación |
|---|---|
| Objeto del Contrato: El objeto del contrato, que se corresponde con el código 71113 Servicios de ordenación urbana y del suelo de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA 2.1), es la asistencia técnica para la terminación de la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Barrio de Los Hoteles – Pino de Oro (en adelante PEPBLHPO) y la elaboración de los documentos necesarios para culminar su evaluación ambiental estratégica, coincidiendo el ámbito geográfico del PEPBLHPO con la vigente delimitación del Conjunto Histórico. | Acceso 2022/4497 |
| Fecha de Formalización | 4 julio 2024 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 167.000,00 € |
| Importe de licitación | 178.690,00 € |
| Procedimiento utilizado | Negociado sin publicidad |
| Número de licitadores participantes | 2 |
| Identidad de adjudicatarios | URBANFIX |
| Mesa u Órgano de Contratación | No potestativa Artículo 326.1 Ley de Contratos |
| Modificaciones | No se han realizado |
| Descripción | Plataforma Contratación |
|---|---|
| El objeto del contrato, que se corresponde con el código 71113 ‒Servicios de ordenación urbana y del suelo‒ de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA 2.1), es la asistencia técnica para la redacción de la redacción de la “Modificación del PGOU-05 para incorporar a la ordenación la vía de Circunvalación Norte del PTEOSVAM, conciliando su trazado con la ordenación preestablecida” y la elaboración de los documentos necesarios para su evaluación ambiental estratégica. | Acceso 2023/0569 |
| Fecha de Formalizado | 22 enero 2024 |
| Estado de la licitación | Resuelta |
| Valor estimado de la adjudicación | 200.000,00 € |
| Importe de licitación | 18.000,00 € |
| Procedimiento utilizado | Negociado sin publicidad |
| Número de licitadores participantes | 1 |
| Identidad de adjudicatarios | Oficina Arquitectura Tres SLP |
