
El Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife de 1992 (PGOU-92), fue aprobado definitivamente por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias de fecha 7-1-92. El acuerdo de aprobación fue anunciado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Canaria de 13-1-92 y la última publicación de su Texto Refundido se produjo el 20-8-92. El Apartado 1 de la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante DL-1/2000), determinó la obligatoriedad de la adaptación a la Ley 9/99 para todos los planes de ordenación territorial y urbanística. En el caso del PGOU-92 dicha adaptación se formuló mediante un expediente de “Modificación del PGOU-92 y Adaptación Básica al DL-1/2000”.
El objeto de la Adaptación Básica del PGOU-92 a la nueva legislación urbanística de Canarias fue exclusivamente adaptar las determinaciones del vigente PGOU-92 a los preceptos y criterios de regulación del nuevo ordenamiento. Se mantuvieron pues, estrictamente, los criterios, objetivos y determinaciones de Ordenación del PGOU-92. Este instrumento de Adaptación Básica fue aprobado definitivamente por la COTMAC, de forma parcial, en la sesión celebrada el día 30-11-05. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 10-2-06. El texto íntegro de las Normas Urbanísticas se publicó el día 1-3-06 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP nº 30 de 2006) y los parámetros de ordenación pormenorizada se publicaron el día 15-2-07 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP nº 23 de 2007).
Memoria y Normativa
| Código | Nomenclatura | Documento | 
|---|---|---|
| ME-URB | Memoria Urbanística | Ver PDF Rectificación Hoja 6 Anexo VI | 
| NOR-URB | Normativa Urbanística | Ver PDF | 
Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos
| Código | Nomenclatura | Documento | 
|---|---|---|
| CAT-EDF | Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos | Ver PDF | 
Ficheros de Ordenación Detallada
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| AR-01 | Taborno | Ver PDF | 
| AR-02 | Casas de Afur | Ver PDF | 
| AR-03 | Roque Negro | Ver PDF | 
| AR-04 | Taganana | Ver PDF | 
| AR-05 | Playa del Roque | Ver PDF | 
| AR-06 | Almaciga | Ver PDF | 
| AR-07 | Benijo | Ver PDF | 
| AR-08 | Draguillo | Ver PDF | 
| AR-09 | Chamorga | Ver PDF | 
| AR-10 | Lomo Las Bodegas | Ver PDF | 
| AR-11 | La Cumbrilla | Ver PDF | 
| AR-12 | Las Palmas | Ver PDF | 
| AR-13 | Lomo Las Casillas | Ver PDF | 
| AR-14 | Casas de la Cumbre | Ver PDF | 
| AR-15 | Igueste de San Andres | Ver PDF | 
| AR-16 | La Cardonera | Ver PDF | 
| AR-17 | Altos del Tablero | Ver PDF | 
| AR-18 | Las Barranqueras | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | Código | Área | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| CH-01 | Uruguay | Ver PDF | CH-16 | Ramblas | Ver PDF | 
| CH-02 | Salamanca Chica | Ver PDF | CH-17 | Anchieta | Ver PDF | 
| CH-03 | General Mola | Ver PDF | CH-18 | Salesianos | Ver PDF | 
| CH-04 | Salamanca | Ver PDF | CH-19 | Ángel Guimera | Ver PDF | 
| CH-05 | Oliver | Ver PDF | CH-20 | Constructora | Ver PDF | 
| CH-06 | Asunción | Ver PDF | CH-21 | Teobaldo Power | Ver PDF | 
| CH-07 | Duggi 1 | Ver PDF | CH-22 | Parque Recreativo | Ver PDF | 
| CH-08 | Duggi 2 | Ver PDF | CH-23 | Toscal-Santiago | Ver PDF | 
| CH-09 | Anselmo Benítez | Ver PDF | CH-24 | Toscal-San Francisco | Ver PDF | 
| CH-10 | Álvarez de Lugo | Ver PDF | CH-25 | La Muralla | Ver PDF | 
| CH-11 | Colinas Bajas | Ver PDF | CH-26 | El Cabo | Ver PDF | 
| CH-12 | Los Hoteles | Ver PDF | CH-27 | Fachada Marítima | Ver PDF | 
| CH-13 | Pino de Oro | Ver PDF | CH-28 | La Concepción | Ver PDF | 
| CH-14 | Rambla Méndez Núñez | Ver PDF | CH-29 | Centro Comercial | Ver PDF | 
| CH-15 | Mencey | Ver PDF | CH-30 | Cuadrilatero | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| CS-01 | Montaña Taco | Ver PDF | 
| CS-02 | Las Moraditas | Ver PDF | 
| CS-03 | El Mayorazgo | Ver PDF | 
| CS-04 | Llano Alegre | Ver PDF | 
| CS-05 | Costa Sur | Ver PDF | 
| CS-06 | Chamberí | Ver PDF | 
| CS-07 | Buenos Aires | Ver PDF | 
| CS-08 | Refinería | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| GG-01 | García Escámez | Ver PDF | 
| GG-02 | Barranqueras-Cuchillitos | Ver PDF | 
| GG-03 | Somosierra | Ver PDF | 
| GG-04 | Tío Pino | Ver PDF | 
| GG-05 | Los Gladiolos | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| LS-01 | La Granja | Ver PDF | 
| LS-02 | El Greco | Ver PDF | 
| LS-03 | El Chapatal | Ver PDF | 
| LS-04 | Tome Cano | Ver PDF | 
| LS-05 | La Salle | Ver PDF | 
| LS-06 | Rascacielos | Ver PDF Rectificación Hoja 2-2 | 
| LS-07 | Los Llanos | Ver PDF | 
| LS-08 | Ensanche Sur | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| LC-01 | La Alegría | Ver PDF | 
| LC-02 | Residencial Anaga 1 | Ver PDF | 
| LC-03 | El Partido | Ver PDF | 
| LC-04 | Las Mesetas | Ver PDF | 
| LC-05 | Ifara | Ver PDF | 
| LC-06 | La Ninfa | Ver PDF | 
| LC-07 | Casalón | Ver PDF | 
| LC-08 | Quisisana | Ver PDF | 
| LC-09 | Finca Salamanca | Ver PDF | 
| LC-10 | Camino Oliver | Ver PDF | 
| LC-11 | Las Laderas | Ver PDF | 
| LC-12 | Las Acacias | Ver PDF | 
| LC-13 | Salamanca Chica | Ver PDF | 
| LC-14 | Barrio Nuevo | Ver PDF | 
| LC-15 | Los Campitos | Ver PDF | 
| LC-16 | Residencial Anaga 2 | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| LA-1.1 | Núcleo Original | Ver PDF | 
| LA-1.2 | El Rebolado | Ver PDF | 
| LA-1.3 | El Rebolado-La Diana | Ver PDF | 
| LA-1.9 | Cardonera Baja | Ver PDF | 
| LA-2.1 | La Quebrada | Ver PDF | 
| LA-2.2 | San Juan | Ver PDF | 
| LA-2.3 | Las Palomas | Ver PDF | 
| LA-2.4 | Tierra Mía | Ver PDF | 
| LA-2.5 | Barrio Nuevo | Ver PDF | 
| LA-2.6 | Finca Briffard | Ver PDF | 
| LA-3.1 | Residencial | Ver PDF | 
| LA-3.2 | Industrial | Ver PDF | 
| LA-5.1 | Núcleo Primitivo | Ver PDF | 
| LA-5.2 | Los Banquitos | Ver PDF | 
| LA-5.3 | La Ladera | Ver PDF | 
| LA-5.4 | Cercado-Pista Militar | Ver PDF | 
| LA-6 | Las Teresitas | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| O-01 | Nuevo Obrero | Ver PDF | 
| O-02 | Las Retamas | Ver PDF | 
| O-03 | San Antonio | Ver PDF | 
| O-04 | Santa Clara | Ver PDF | 
| O-05 | La Multa | Ver PDF | 
| O-06 | Polígono Ofra | Ver PDF | 
| O-07 | Camino del Hierro | Ver PDF | 
| O-08 | Tristán | Ver PDF | 
| O-09 | Miramar | Ver PDF | 
| O-10 | Casa Cuna | Ver PDF | 
| O-11 | Chimisay Bajo | Ver PDF | 
| O-12 | Las Delicias-Las Cabritas | Ver PDF | 
| O-13 | Puente de Taco | Ver PDF | 
| VB-01 | Villa Benítez | Ver PDF | 
| VB-02 | El Ramonal | Ver PDF | 
| VB-03 | Vuelta Los Pájaros | Ver PDF | 
| VB-04 | Cervecera | Ver PDF | 
| VB-05 | Cuesta Piedra 1 | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| SP-01 | Francisco Meoqui | Ver PDF | 
| SP-02 | Salud Bajo | Ver PDF | 
| SP-03 | Salud Alto | Ver PDF | 
| SP-04 | Cuesta Piedra 1 | Ver PDF | 
| SP-05 | Cuesta Piedra 2 | Ver PDF | 
| SP-06 | Villa Ascención | Ver PDF | 
| SP-07 | Parque Cruz del Señor | Ver PDF | 
| SP-08 | Perú-Cruz del Señor | Ver PDF | 
| SP-09 | Las Indias | Ver PDF | 
| SP-10 | Buenavista Alta | Ver PDF | 
| SP-11 | Buenavista Baja | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | 
|---|---|---|
| PD | Plano Director | Ver Director | 
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| SO-01 | Rosarito | Ver PDF | 
| SO-02 | Tíncer Bajo | Ver PDF | 
| SO-03 | Bco. Grande-Polígono | Ver PDF | 
| SO-04 | Bco. Grande | Ver PDF | 
| SO-05 | El Draguillo | Ver PDF | 
| SO-06 | Alisios | Ver PDF | 
| SO-07 | Sta. María del Mar | Ver PDF | 
| SO-08 | El Molino | Ver PDF | 
| SO-09 | El Pilar | Ver PDF | 
| SO-10 | Cruz de La Gallega | Ver PDF | 
| SO-11 | El Sobradillo | Ver PDF | 
| SO-12 | Llano del Moro | Ver PDF | 
| SO-13 | El Tablero | Ver PDF | 
| SO-14 | Acorán | Ver PDF | 
| SO-17 | Añaza | Ver PDF | 
| SO-18 | Residencial Cuevas Blancas | Ver PDF | 
| Código | Área | Documento | Código | Área | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| SO-15 | Barranco Marrero | Ver PDF | LA-1.4 | Valleseco | Ver PDF | 
| SO-16 | La Gallega-Polígono | Ver PDF | LA-2.7 | María Jiménez | Ver PDF | 
| SO-19 | Industrial Cuevas Blancas | Ver PDF | LA-04 | Jagua | Ver PDF | 
| SO-20 | Industrial El Chorrillo | Ver PDF | LA-5.6 | San Andrés (El Cercado) | Ver PDF | 
| SO-21 | Industrial La Monja | Ver PDF | |||
| SO-22 | Industrial La Gallega | Ver PDF | LC-17 | El Partido | Ver PDF | 
| SO-23 | El Draguillo-Sur | Ver PDF | |||
| SO-24 | Glassor | Ver PDF | CS-9.1 | Los Moriscos 1 | Ver PDF | 
| SO-25 | Bco. del Muerto | Ver PDF | CS-9.2 | Los Moriscos 2 | Ver PDF | 
| SO-26 | Costa Humilladero | Ver PDF | |||
| SO-27 | Periferia Alta | Ver PDF | CS-10 | Hoya Fría | Ver PDF | 
| SO-28 | Residencial El Tablero | Ver PDF | |||
| SO-29 | Ensanche El Sobradillo | Ver PDF | LY | Leyenda | Ver Leyenda | 
| SO-30 | Periferia Sur | Ver PDF | |||
| SO-31 | Sta. María del Mar | Ver PDF | 
Fichero de Sistemas Generales
| Código | Situación | Documento | Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | IND | Índice | Ver Índice | 
| SGRV-01 | Autopista TF-5 | Ver PDF | SGRV-17 | Eje Sta. María del Mar-Chumberas | Ver PDF | 
| SGRV-02 | Autopista TF-1 | Ver PDF | SGRV-18 | Eje Añaza-Mercatenerife | Ver PDF | 
| SGRV-03 | Acceso Sur-Avda Marítima | Ver PDF | SGRV-19 | Autopista enlace Norte-Sur | Ver PDF | 
| SGRV-04 | Reyes Católicos-Asuncionistas-Gral Franco | Ver PDF | SGRV-20 | Enlace Mercatenerife - TF-1 | Ver PDF | 
| SGRV-05 | Eje Salud-Chorrilo | Ver PDF | SGRV-21 | Ctra. El Sobradillo | Ver PDF | 
| SGRV-06 | Eje Barranco del Hierro | Ver PDF | SGRV-22 | Eje Tíncer-La Gallega-El Tablero | Ver PDF | 
| SGRV-07 | Carretera El Rosario (C-822) | Ver PDF | SGRV-23 | Segundo Anillo Polígono del Rosario | Ver PDF | 
| SGRV-08 | Vía cornisa | Ver PDF | SGRV-24 | Vía Enlace El Tablero-Geneto | Ver PDF | 
| SGRV-09 | Avda. Tres de Mayo | Ver PDF | SGRV-25 | Vía La Gallega-La Jurada | Ver PDF | 
| SGRV-10 | Enlace Mercatenerife - TF-5 | Ver PDF | SGRV-26 | Ctra. a Geneto | Ver PDF | 
| SGRV-11 | Ctra. Gral. del Norte (C-820) | Ver PDF | SGRV-27 | Enlace C-822 segundo anillo Cuevas Blancas | Ver PDF | 
| SGRV-12 | Avda. Benito Pérez Armas-Avda Venezuela | Ver PDF | SGRV-28 | Enlace Bco. El Muerto-El Polvorín | Ver PDF | 
| SGRV-13 | Eje Bco. de Santos | Ver PDF | SGRV-29 | Eje Simón Bolívar-Ofra | Ver PDF | 
| SGRV-14 | Eje C/ Panama-Anatolio Fuentes García | Ver PDF | SGRV-30 | Avenida Marítima | Ver PDF | 
| SGRV-15 | Ctra. Los Campitos | Ver PDF | SGRV-31 | Autovía a San Andrés | Ver PDF | 
| SGRV-16 | Rambla Polígono del Rosario | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGTM-01 | Puerto de Santa Cruz de Tenerife | Ver PDF | 
| SGTM-02 | Depósito de Abastecimiento del Puerto | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGTT-01 | Intercambiador Urbano Tres de Mayo | Ver PDF | 
| SGTT-02 | Intercambiador Urbano Plaza Weyler | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| LY | Leyenda e Índice | Ver Leyenda | IND | Índice | Ver Índice | 
| SGIA-01 | Subestación Unelco Buenos Aires | Ver PDF | SGIA-13 | Depósito C/ Los Desamparados | Ver PDF | 
| SGIA-02 | Subestación Unelco Manuel Cruz | Ver PDF | SGIA-14 | Depósito San Francisco de Paula | Ver PDF | 
| SGIA-03 | Depósito Polígono Ofra | Ver PDF | SGIA-15 | Enlace Mercatenerife - TF-1 | Ver PDF | 
| SGIA-04 | Depósito Tío Pino | Ver PDF | SGIA-16 | Depósito Plaza de Toros | Ver PDF | 
| SGIA-05 | Depósito Vuelta Grande | Ver PDF | SGIA-17 | Depósito Salamanca | Ver PDF | 
| SGIA-06 | Depósito Salud | Ver PDF | SGIA-18 | Depósito Sobradillo (SUPRT) | Ver PDF | 
| SGIA-07 | Depósito Los Campitos | Ver PDF | SGIA-19 | Depósito Barranco Grande (SUPRT) | Ver PDF | 
| SGIA-08 | Depósito Cueva Roja | Ver PDF | SGIA-20 | Depósito Alisios | Ver PDF | 
| SGIA-09 | Depósito Las Mesas | Ver PDF | SGIA-21 | Depósito Añaza (SUPRT) | Ver PDF | 
| SGIA-10 | Depósito Fuméro | Ver PDF | SGIA-22 | Embalse de los Campitos (S. Rustico) | Ver PDF | 
| SGIA-11 | Depósito Las Mesetas | Ver PDF | |||
| SGIA-12 | Depósito Montaña Talavera | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | IND | Ver Índice | |
| SGPU-01 | Parque García Sanabria | Ver PDF | SGPU-09 | Barranco Grande-Tincer | Ver PDF | 
| SGPU-02 | La Granja | Ver PDF | SGPU-10 | Polvorín | Ver PDF | 
| SGPU-03 | La Alameda-Plaza de España | Ver PDF | SGPU-11 | La Gallega (SUPRT) | Ver PDF | 
| SGPU-04 | Cuchillitos de Tristan | Ver PDF | SGPU-12 | Barranco Grande (SUPRT) | Ver PDF | 
| SGPU-05 | Ofra | Ver PDF | SGPU-13 | Cuevas Blancas | Ver PDF | 
| SGPU-06 | Somosierra-Gladiolos | Ver PDF | SGPU-14 | Las Moraditas | Ver PDF | 
| SGPU-07 | Vivero | Ver PDF | SGPU-15 | Las Mesas | Ver PDF | 
| SGPU-08 | Las Indias | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGPS-01 | El Mayorazgo | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGPR-01 | Los Llanos | Ver PDF | 
| SGPR-02 | Añaza | Ver PDF | 
| SGPR-03 | Barranco Grande | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGPD-01 | Heliodoro Rodríguez López | Ver PDF | 
| SGPD-02 | Ofra (Montaña) | Ver PDF | 
| SGPD-03 | Cuchillitos de Tristán | Ver PDF | 
| SGPD-04 | San Joaquin | Ver PDF | 
| SGPD-05 | Salud | Ver PDF | 
| SGPD-06 | Piscina Acidalio Lorenzo | Ver PDF | 
| SGPD-07 | Finca Don Bruno | Ver PDF | 
| SGPD-08 | Tíncer | Ver PDF | 
| SGPD-09 | Barranco Grande | Ver PDF | 
| SGPD-10 | Estadio Insular del Suroeste | Ver PDF | 
| SGPD-11 | Zona Deportiva los Campitos | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGPC-01 | Viera y Clavijo | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | IND | Índice | Ver Índice | 
| SGEC-01 | Almeyda | Ver PDF | SGEC-09 | Museo de Ciencias Naturales | Ver PDF | 
| SGEC-02 | La Salud | Ver PDF | SGEC-10 | Antiguo Cuartel de San Carlos | Ver PDF | 
| SGEC-03 | Tristan | Ver PDF | SGEC-11 | Palacio de la Presidencia | Ver PDF | 
| SGEC-04 | La Granja | Ver PDF | SGEC-12 | Auditorium | Ver PDF | 
| SGEC-05 | Comunitario Polvorín | Ver PDF | SGEC-13 | Tincer / Barranco Grande | Ver PDF | 
| SGEC-07 | Teatro Guimerá-Recova Vieja | Ver PDF | SGEC-14 | Recinto Ferial | Ver PDF | 
| SGEC-08 | Biblioteca y Museo Municipal | Ver PDF | SGEC-06 | Aviso! No existe por error en documento original | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGSE-01 | Cementerio Santa Lastenia | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|
| LY / IND | Leyenda e Índice | Ver Leyenda Ver Índice | 
| SGES-01 | Dirección General de Sanidad | Ver PDF | 
| SGES-02 | Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria | Ver PDF | 
| SGES-03 | Casa Cuna – Hermano Pedro | Ver PDF | 
| SGES-04 | Hospital Universitario | Ver PDF | 
| SGES-05 | Hospital Psiquiátrico | Ver PDF | 
| SGES-06 | Asilo de Ancianos | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | IND | Índice | Ver Índice | 
| SGSP-01 | Mercado Nta. Sra. de África | Ver PDF | SGSP-14 | Junta del Puerto | Ver PDF | 
| SGSP-02 | Edificio Servicios Múltiples Tres de Mayo | Ver PDF | SGSP-15 | Antigua Penitenciaria | Ver PDF | 
| SGSP-03 | Edificio Servicios Múltiples Avda. Anaga | Ver PDF | SGSP-16 | Centro Tutelar de Menores | Ver PDF | 
| SGSP-04 | Edificio Hacienda Pública | Ver PDF | SGSP-17 | Palacio de Justicia | Ver PDF | 
| SGSP-05 | Cabildo Insular | Ver PDF | SGSP-18 | Depuradora | Ver PDF | 
| SGSP-06 | Palacio de Telecomunicaciones | Ver PDF | SGSP-19 | Insalud | Ver PDF | 
| SGSP-07 | Parque de Bomberos | Ver PDF | SGSP-20 | Edificio Sindical | Ver PDF | 
| SGSP-08 | Gobierno Civil | Ver PDF | SGSP-21 | Aparcamiento Ramón y Cajal | Ver PDF | 
| SGSP-09 | Ayuntamiento | Ver PDF | SGSP-22 | Magistratura de Trabajo y Trabajos Portuarios | Ver PDF | 
| SGSP-10 | Presidencia de Gobierno Canario | Ver PDF | SGSP-24 | Antiguo Mercado de la Salud | Ver PDF | 
| SGSP-11 | Vicepresidencia | Ver PDF | SGSP-25 | Mercatenerife | Ver PDF | 
| SGSP-12 | Correos Plaza de los Patos | Ver PDF | |||
| SGSP-13 | Parlamento Canario | Ver PDF | 
| Código | Situación | Documento | Código | Situación | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| LY | Leyenda | Ver Leyenda | IND | Índice | Ver Índice | 
| SGED-01 | Bellas Artes y Conservatorio | Ver PDF | SGED-15 | Escuela de Pesca San Andrés | Ver PDF | 
| SGED-02 | C. F. P. La Candelaria | Ver PDF | SGED-16 | Centro BUP San Andrés | Ver PDF | 
| SGED-03 | Centro BUP-FP Ofra (Ppes. De España) | Ver PDF | SGED-17 | Escuela Hogar San Andrés | Ver PDF | 
| SGED-04 | BUP C/ Juan Albornoz ( Bº Nuevo Obrero) | Ver PDF | SGED-18 | Centro BUP Añaza | Ver PDF | 
| SGED-05 | BUP – FP San José Obrero | Ver PDF | SGED-19 | Centro BUP Alisios | Ver PDF | 
| SGED-06 | BUP Tomás Iriarte ( Casa Cuna) | Ver PDF | SGED-20 | Centro BUP-FP Barranco Grande / Tincer | Ver PDF | 
| SGED-07 | Centro BUP C/ Conde de Pallasar | Ver PDF | SGED-21 | Centro BUP Barranco Grande Polígono Rosario I | Ver PDF | 
| SGED-08 | Centro BUP García Escámez | Ver PDF | SGED-22 | Centro BUP Barranco Grande Polígono Rosario II | Ver PDF | 
| SGED-09 | Centro BUP-FP Somosierra | Ver PDF | SGED-23 | Centro BUP-FP El Polvorín I | Ver PDF | 
| SGED-10 | Centros BUP Poeta Viana y Andrés Bello | Ver PDF | SGED-24 | Centro BUP-FP El Polvorín II | Ver PDF | 
| SGED-11 | Centro BUP Chapatal | Ver PDF | SGED-25 | Centro BUP-FP Polígono El Rosario | Ver PDF | 
| SGED-12 | Centro BUP el Cabo | Ver PDF | SGED-26 | Centro BUP-FP Polígono El Rosario | Ver PDF | 
| SGED-13 | Centro BUP Los Llanos | Ver PDF | SGED-27 | Escuela de Comercio. | Ver PDF | 
| SGED-14 | Centro BUP La Alegría | Ver PDF | 
Ficheros de Manzana
| Código | Área | Documento | Código | Área | Documento | 
|---|---|---|---|---|---|
| CH-01 | Uruguay | 001-010 | CH-16 | Ramblas | 155-158 | 
| CH-02 | Salamanca Chica | 011-036 | CH-17 | Anchieta | 160-170 | 
| CH-03 | General Mola | 037-042 | CH-18 | Salesianos | 171-177 | 
| CH-04 | Salamanca | 043-069 | CH-19 | Ángel Guimera | 178-199 | 
| CH-05 | Oliver | 070-071 | CH-20 | Constructora | 200-223 | 
| CH-06 | Asunción | 073-074 | CH-21 | Teobaldo Power | 224-231 | 
| CH-07 | Duggi 1 | 075-088 | CH-22 | Parque Recreativo | 232-236 | 
| CH-08 | Duggi 2 | 089-102 | CH-23 | Toscal-Santiago | 237-264 | 
| CH-09 | Anselmo Benítez | 103-108 | CH-24 | Toscal-San Francisco | 265-281 | 
| CH-10 | Álvarez de Lugo | 109-122 | CH-25 | La Muralla | 282 | 
| CH-11 | Colinas Bajas | 124-127 | CH-26 | El Cabo | 283-287 | 
| CH-12 | Los Hoteles | 128-139 | CH-27 | Fachada Marítima | 288-296 | 
| CH-13 | Pino de Oro | 140-144 | CH-28 | La Concepción | 296(bis)-308 | 
| CH-14 | Rambla Méndez Núñez | 145-152 | CH-29 | Centro Comercial | 309-326 | 
| CH-15 | Mencey | 153-154 | CH-30 | Cuadrilatero | 327-334 | 
Aviso! Manzana 072 no existe por error en documento original | Aviso! Manzan 123 no existe por error en documento original | 
Planos
| Código | Situación | Escala | Documento | 
|---|---|---|---|
| O-01 | Clasificación-Categorización General | 1/40.000 | Plano | 
| O-01A | Clasificación-Categorización Suroeste | 1/10.000 | Plano | 
| O-01B | Clasificación-Categorización Centro | 1/10.000 | Plano | 
| O-01C | Clasificación-Categorización Litoral Anaga | 1/10.000 | Plano | 
| O-01D | Clasificación-Categorización Macizo Anaga | 1/20.000 | Plano | 
